| 规格级别 | 通用级 |
|
|
产品简述
| 规格级别 | 通用级 |
| ???? | ????[??] | ???? | ???? | ???? | |
| ???? | ?????? | 220?,10kg | ISO 1133 | 2.9 | g/10min |
| ?? | --- | ISO 1133 | 1.06 | g/cm3 | |
| ???? | IZOD?????? | 23? | ISO 180/1A | 4.0 | KJ/m2 |
| ???? | t=6.4mm | ISO 2039-2 | 109 | P Scale | |
| ???? | 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa | |
| ???? | 50mm/min | ISO 527 | 48 | MPa | |
| ????? | 50mm/min | ISO 527 | 5.5 | % | |
| ???? | 1mm/min | ISO 527 | 2000 | MPa | |
| ???? | 2mm/min?80*10*4 | ISO 178 | 70 | MPa | |
| ???? | 2mm/min?80*10*4 | ISO 178 | 2200 | MPa | |
| IZOD?????? | -30? | ISO 180/1A | 1.0 | KJ/m2 | |
| ? ? ? | ????????????AF | 1.80MPa | ISO 75 | 78 | ? |
| ????????????BF | 0.45MPa | ISO 75 | 90 | ? | |
| ?????? | 50N,120?/h | ISO 306 | 91 | ? | |
| ???? | ??? | 60? | --- | 90 | --- |
| ????? | ??1.6mm | UL 94 | HB | --- | |
详细数据
订购指南