| 
				
				
				
				 | 
			
			
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.07 | g/cm3 | 
| 溶化体积流率 | 220℃/2.16 kg | ISO 1133 | 110 | cm3/10min | |
| 收缩率 | 流量,23℃ | ISO 294-4 |  
     
      0.60 到 0.80
      |  
   % | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ISO 2039-2 | 107 | R 计秤 | 
| 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2350 | MPa | |
| 拉伸应力 | 23℃ | ISO 527-2 | 45.0 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2500 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 61.0 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179 | 3.0 | KJ/m2 | |
| 23℃ | 8.0 | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/Af | 72.0 | ℃ | 
|  
      
     线形膨胀系数
      |  
   流动 | ISO 11359-2 |  
     
      0.000080
      |  
    
     
      cm/cm/℃
      |  
  |
| UL 阻燃等级 |  
      
     0.750mm
      |  
   UL 94 |  
     
      V-2
      |  
   ||
|  
      
     3.00mm
      |  
  |||||