| 用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级,阻燃级,耐高温 |
|
|
产品简述
| 用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级,阻燃级,耐高温 |
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.80 | g/cm3 | |
| 成型收缩率 | 流动 | 0.20 | % | ||
| 成型收缩率 | 横向流动 | 0.97 | % | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.020 | % | ||
| 机械性能 |
抗张强度 | ASTM D638 | 129 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 4.7 | % | ||
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 14100 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃,屈服 | ASTM D790 | 142 | MPa | |
| 无缺口悬臂梁冲击强度 | 6.4mm | ASTM D256 | 280 | J/m | |
| 热性能 |
热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D648 | 280 | ℃ |
| 阻燃性 | UL 94 | V-0 | |||