| 断裂伸长率 | 700,670 | 拉伸强度 | 19,23 | 密度 | 0.925,0.92 |
| 熔体流动速率 | 2 | 外观颜色 | 无色半透明,透明 | 弯曲强度 | 110,196 |
| 维卡软化点 | 96,84,85 | 硬度 | 48,42 | 弯曲模量 | 235 |
| 缺口冲击强度 | 147,110 | 成型收缩率 | 2 | 氧指数 | 27 |
| 脆化温度 | -37,-15.7 |
|
|
产品简述
| 断裂伸长率 | 700,670 | 拉伸强度 | 19,23 | 密度 | 0.925,0.92 |
| 熔体流动速率 | 2 | 外观颜色 | 无色半透明,透明 | 弯曲强度 | 110,196 |
| 维卡软化点 | 96,84,85 | 硬度 | 48,42 | 弯曲模量 | 235 |
| 缺口冲击强度 | 147,110 | 成型收缩率 | 2 | 氧指数 | 27 |
| 脆化温度 | -37,-15.7 |
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 0.916 | g/cm3 | ||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16 kg | 8 | g/10min | ||
| 粘度 | 5000 1/s | 34000 | cp | ||
| 粘度 | 1000 1/s | 76000 | cp | ||
| 粘度 | 300 1/s | 130000 | cp | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 8.9 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | 130 | % | |||
| 拉伸强度 | 极限 | 11 | MPa | ||
| 弹性模量 | 0.139 | GPa | |||
| 弯曲模量 | 0.226 | GPa | |||
| IZOD缺口冲击 | 低温 | 28 | kj/m | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | 91 | ℃ | ||