| 规格级别 | 碳纤增强专用粒料注塑 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐磨,增强级 |
|
|
产品简述
| 规格级别 | 碳纤增强专用粒料注塑 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐磨,增强级 |
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.27 | g/cm3 |
|
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2-0.4 | % | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 210 | MPa | |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 22 | GPa | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | 3 | % | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 300 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 10000 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | 3.2mm | ASTM D256 | 90 | J/m | |
| 非缺口冲击强度 | 3.2mm | ASTM D257 | 610 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D648 | 200 | ℃ |
| 1.82MPa | ASTM D648 | 258 | ℃ | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 102 |
Ω | |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 102 | Ω.cm | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | |||
| 碳纤含量 | 30 | % | |||