| 规格级别 | 阻燃,玻纤增强 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐磨,高强度,增强级,阻燃级,耐高温 |
|
|
产品简述
| 规格级别 | 阻燃,玻纤增强 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐磨,高强度,增强级,阻燃级,耐高温 |
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm3; | |
| 收缩率 | 横向流量: 23℃ | ISO 294-4 | 0.60-1.0 | % | |
| 流量: 23℃ | ISO 294-4 | 0.80-1.2 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 80.0 | MPa |
| 拉伸应变 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 2.0 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 5000 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 125 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 3.0 | kJ/m2; | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 210 | ℃ |
| 溶融温度(DSC) | ISO 3146 | 260 | ℃ | ||
| UL 阻燃等级 |
0.800 mm | UL 94 | V-0 | ||