| 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
|
|
产品简述
| 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.59 | g/cm3; | |
| 收缩率 | 流动 2 | Internal Method | 0.20-0.40 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 11100 | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 118 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 2.1 | % | |
| 弯曲模量 2 | ISO 178 | 7900 | MPa | ||
| 弯曲强度 3, 4 | ISO 178 | 156 |
MPa
|
||
| 悬壁梁缺口冲击强度 5 | 23°C | ISO 180/1A | 11 | kJ/m2; | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 5 | 23°C | ISO 180/1U | 45 | kJ/m2; | |
| 热性能 | 热变形温度 6 | 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Bf | 218 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Af | 188 | °C | ||
| 线形膨胀系数 |
流动: 23 到 60°C
|
ISO 11359-2 |
0.000020
|
cm/cm/°C | |
|
横向: 23 到 60°C
|
ISO 11359-2 | 0.00014 | cm/cm/°C | ||