| 用途级别 | 汽车部件 | 规格级别 | 脱模 | 加工级别 | 脱模级 |
|
|
产品简述
| 用途级别 | 汽车部件 | 规格级别 | 脱模 | 加工级别 | 脱模级 |
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3; | |
| 熔流率 |
250°C/1.2 kg
|
ASTM D1238 | 11 | g/10 min | |
| |
300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 80 | g/10 min | |
| 收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | |
| 吸水率 | 23°C, 24 hr | ASTM D570 | 0.20 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ASTM D570 | 0.30 | % | ||
| 洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D785 | 58 | ||
| R 计秤 | ASTM D785 | 124 | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2300 | MPa | |
| 抗张强度 | 屈服, 23°C 2 | ASTM D638 | 60.0 | MPa | |
| 断裂 | ASTM D638 | 48.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 6.0 | % | |
| 断裂 | ASTM D638 | 60 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2500 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 100 | MPa | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 3 | 23°C, 3.18 mm | ASTM D256 | 270 | J/m | |
| 装有测量仪表的落镖冲击 4 | 23°C, 3.18 mm, Total Energy | ASTM D3763 | 520 | J | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 137 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | ASTM D648 | 124 | °C | ||
| 维卡软化温度 | |
ASTM D1525 5 | 147 | °C | |
| 线形膨胀系数 | 横向(-40 到 82°C) | 0.000068 | cm/cm/°C | ||
| 光学性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.583 | ||
| 透射率 | ASTM D1003 | 91.0 | % | ||