| 用途级别 | 通用级,光学级 | 规格级别 | 挤出 | 加工级别 | 挤出级 | 
| 特性级别 | 透明级 | 
				
					
		| 
				
				
				
				 | 
			
			
产品简述
| 用途级别 | 通用级,光学级 | 规格级别 | 挤出 | 加工级别 | 挤出级 | 
| 特性级别 | 透明级 | 
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm3; | |
| 熔流率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 10 | g/10 min | |
| 收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | |
| 吸水率 | 23°C, 24 hr | ASTM D570 | 0.15 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ASTM D570 | 0.32 | % | ||
| 洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D785 | 73 | ||
| R 计秤 | ASTM D785 | 118 | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2410 | MPa | |
| 抗张强度 | 屈服, 23°C 2 | ASTM D638 | 60.0 | MPa | |
| 断裂 | ASTM D638 | 71.0 | MPa | ||
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 6.0 | % | |
| 断裂 | ASTM D638 | 150 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2410 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 96.5 | MPa | ||
| 耐磨耗性 |  Change in Haze (1000 g; CS-10 F wheel; 500 cycles)  |  
   ASTM D1044 | 45 | % | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 3 | 23°C, 3.18 mm | ASTM D256 | 910 | J/m | |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTM D256 | 无断裂 | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击 4 | 23°C, 3.18 mm, Total Energy | ASTM D3763 | 87.0 | J | |
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 退火 , 4.00 mm | ASTM D648 | 144 | °C | 
| 1.8 MPa,未退火 , 4.00 mm | ASTM D648 | 128 | °C | ||
| 1.8 MPa, 退火 , 4.00 mm | ASTM D648 | 141 | °C | ||
| 维卡软化温度 |   |  
   ASTM D1525 5 | 149 | °C | |
| 球压温度 6 | IEC 60598-1 | >125 | °C | ||
| 线形膨胀系数 | 流动 (-40 到 82°C) | ASTM D696 | 0.000068 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 体积电阻率 7 | 23°C | ASTM D257 | 2.0E+17 | ohm·cm | 
| 介电强度 | ASTM D149 | 17 | kV/mm | ||
| 介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.00 | ||
| 耗散因数 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
| 漏电起痕指数 | 2.00 mm | IEC 60112 | 250 | V | |
| 其它 | UL 阻燃等级 6 |  
     
       3.00 mm
        
      |  
   UL 94 | HB | |
|  
     
       0.500 mm
        
      |  
   UL 94 | V-2 | |||
|  
     
     1.60  mm
      |  
   UL 94 | V-2 | |||
| 2.50mm | UL 94 | V-2 | |||
| 热灯丝点火温度 | 2.00 mm, 5.0 sec | EC 60695-2-13 | 850 | °C | |
| 极限氧指数 6 | ASTM D2863 | 26 | % | ||
| UL 档案号 | E93278 | ||||
| 平均燃烧程度 6 | ASTM D635 | 3 | cm | ||
| 光学性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.586 | ||
| 透射率 | ASTM D1003 | 89.0 | % | ||
| 雾度 | ASTM D1003 | 0.70-1.5 | % | ||