| 断裂伸长率 | 7,9 | 拉伸强度 | 40,34,25 | 密度 | 0.905,0.908 | 
| 热变形温度 | 127 | 熔体流动速率 | 20,8,25 | 弯曲强度 | 1200 | 
| 维卡软化点 | 155 | 吸水率 | 1.4 | 硬度 | 107 | 
| 用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 纤维挤出 | 弯曲模量 | 1400,2200 | 
| 缺口冲击强度 | 2.7,39,100 | 成型收缩率 | 1.5 | 加工级别 | 挤出级 | 
				
					
		| 
				
				
				
				 | 
			
			
产品简述
| 断裂伸长率 | 7,9 | 拉伸强度 | 40,34,25 | 密度 | 0.905,0.908 | 
| 热变形温度 | 127 | 熔体流动速率 | 20,8,25 | 弯曲强度 | 1200 | 
| 维卡软化点 | 155 | 吸水率 | 1.4 | 硬度 | 107 | 
| 用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 纤维挤出 | 弯曲模量 | 1400,2200 | 
| 缺口冲击强度 | 2.7,39,100 | 成型收缩率 | 1.5 | 加工级别 | 挤出级 | 
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 25 | g/10min | 
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.905 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 伸长率 | 150 | % | ||
| 热性能 | 熔融温度 | 165 | ℃ | ||