| 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
|
|
产品简述
| 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.60 | g/cm3; | |
| 收缩率 | 流动 | ISO 294-4 | 0.15 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | |
ASTM D638 | 12500 | MPa |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/1 | 145 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ASTM D638 | 1.8 | % | |
| 弯曲模量 2 | ASTM D638 | 11000 | MPa | ||
| 弯曲强度 2, 3 | ASTM D638, ISO 527-2 | 210 | MPa | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 4 | 23°C | ASTM D790 | 10 | kJ/m2; | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 4 | 23°C | ISO 178 | 40 | kJ/m2; | |
| 热性能 | 热变形温度 5 | 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ASTM D790 | 263 | °C |
| 线形膨胀系数 | 流动: 23 到 60°C | ISO 178 | 0.000015 | cm/cm/°C | |
| 横向: 23 到 60°C | |
0.000047 | cm/cm/°C | ||