| 拉伸强度 | 35.3MPa | 密度 | 1.19g/cm3 | 吸水率 | 5.5% |
| 缺口冲击强度 | 11 | 成型收缩率 | 0.2% |
|
|
产品简述
| 拉伸强度 | 35.3MPa | 密度 | 1.19g/cm3 | 吸水率 | 5.5% |
| 缺口冲击强度 | 11 | 成型收缩率 | 0.2% |
详细数据
订购指南
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | g/cm3 | |||
| 硬度计硬度 | 支撑A | ASTM D-2240 | 96 | ||||
| 机械性能 | 拉伸应力 | 100%应变 | ASTM D-412 | 9.81 | MPa | ||
| 300%应变 | 18.1 | MPa | |||||
| 屈服抗张强度 | 35.3 | MPa | |||||
| 断裂伸长率 | 600 | % | |||||
| 撕裂强度 | ASTM D-624 | 118 | kN/m | ||||
| 压缩组 |
23℃,22.0 hr | ASTM D-395 | 20 | % | |||
| 70℃,22.0 hr | 40 | ||||||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ | |||