牌号 | Deutsche Edelstahlwerke 1.4313 |
厂家 | Deutsche Edelstahlwerke GmbH |
分类 | Steel |
介绍 | In quenched and tempered condition, 1.4313 is used within a temperature range of -60 °C to 300 °C, showing good toughness properties. Due to its elevated molybdenum content, its corrosion resistance resembles that of 1.4057. |
Deutsche Edelstahlwerke GmbH 产品展示 | 种类 |
---|---|
Deutsche Edelstahlwerke Cryodur® 2101 | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke 1.4122 | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke 1.4021 | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke 1.4307 | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke Formadur® PH X Superclean | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke Ferrotherm® 4742 | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke Cryodur® 2990 | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke 1.4567 | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke Cryodur® 2510 | Steel |
Deutsche Edelstahlwerke Ferrotherm® 4828 | Steel |
订购说明