牌号 | Makrolon® 1095 |
厂家 | Covestro - Polycarbonates |
分类 | PC |
介绍 | MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; 15 % glass fiber reinforced; UL 94V-0/3.0 mm; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; extrusion; available in opaque colors only; housings for power tools |
Covestro - Polycarbonates 产品展示 | 种类 |
---|---|
Makrolon® SF800 Z MAS148 | PC |
Makrolon® 2805 MAS152 | PC |
Apec® 1795 | PC |
Makrolon® 2667 | PC |
Makrolon® 6557 | PC |
Makrolon® RW2405 | PC |
Makrolon® ET UV510 | PC |
Makrolon® GF8001 | PC |
Makrolon® 1952 | PC |
Makrolon® ET UV110 | PC |
订购说明