| 牌号 | TOTAL Polypropylene PPH 7069 |
| 厂家 | TOTAL REFINING & CHEMICALS |
| 分类 | PP均聚物 |
| 介绍 | Polypropylene PPH 7069 is homopolymer with a Melt Flow Index of 12 g/10 min. Polypropylene PPH 7069 is characterized by medium fluidity for extrusion of continuous filament (CF) & bulk continuous filament (BCF) fibres and staple fibres for carpets. |
| TOTAL REFINING & CHEMICALS 产品展示 | 种类 |
|---|---|
| TOTAL Polypropylene 3727W | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene 3287WZ | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene Aceso® PPM H250 | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene PPH 10042 | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene PPH 4069 | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene PPH 4042 | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene PPH 4026 | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene PPH 6088 | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene PPH 9069 | PP均聚物 |
| TOTAL Polypropylene 3273 | PP均聚物 |
订购说明
